Need for Speed - Undercover: GPU and CPU benchmarks: Graphics cards
Pois é muitos estão decepcionados com o que deveria ser talvez um marco na carreira da EA. Que por vez todos esperaram que a Ea Black Box retomaria as rédeas nos trazendo um NFS de ponta, mas infelizmente não foi isso que ocorreu.
No entanto o que muitos tem em mãos não passa de um game morno, que traz consigo muitos problemas técnicos, e de praxe para muitos, a EA apresenta um game também mais pesado que seus anteriores, e com gráficos que não justificam sua atual performance.
O que tudo indica, para manter com uma taxa de fps estável, ou melhor que não fique oscilando muito, esse game dependera muito do tipo de processador que o usuário possuir.
Abaixo confiram os benchmarks, realizado pelo pessoal da PC Games Hardware.
Need for Speed - Undercover: GPU and CPU benchmarks: Sistema de teste
Motherboard: Intel X48 / AMD 790FX
RAM: 2x 2,048 MiByte DDR2-800
CPUs
Core 2 Extreme QX9650 (3,0 GHz, 12 MiByte L2-Cache)
Core 2 Duo E8400 (3,0 GHz, 6 MiByte L2-Cache)
Core 2 Duo E7300 (2,67 GHz, 3 MiByte L2-Cache)
Core 2 Quad Q6600 (2,4 GHz, 8 MiByte L2-Cache)
Core 2 Duo E4300 (1,8 GHz, 2 MiByte L2-Cache)
Phenom X4 9750 (2,4 GHz, 2 MiByte L2/L3-Cache)
Phenom X3 8750 (2,4 GHz, 1,5 MiByte L2-Cache, 2 MiByte L3-Cache)
Athlon 64 X2 6000+ (3,0 GHz, 1 MiByte, 1 MiByte L2-Cache)
Athlon 64 X2 5000+ (2,6 GHz, 512 KiByte L2-Cache)
Athlon 64 4000+ (2,6 GHz, 512 KiByte L2-Cache)
Graphics cards
(Clock speed: GPU/VRAM)
Radeon HD 4870 (750/1.800 MHz, 512 MiByte)
Radeon HD 4850 (625/993 MHz, 512 MiByte)
Radeon HD 3870 (775/1.125 MHz, 512 MiByte)
Radeon X1950 Pro (575/690 MHz, 256 MiByte)
(Clock speed: GPU/Shader/VRAM)
Geforce GTX 280 (602/1.296/1.107 MHz, 1.024 MiByte)
Geforce GTX-260-216 (576/1.242/999 MHz, 896 MiByte)
Geforce 9800 GTX+ (738/1.863/1.107 MHz, 512 MiByte)
Geforce 8800 GTS (650/1.650/970 MHz, 512 MiByte)
Geforce 9800 GT (602/1.512/900 MHz, 512 MiByte)
Geforce 7900 GT (450/660 MHz, 512 MiByte)
Drivers
Geforce 180.43 Beta (default A.I. with VSync off)
Catalyst 8.11 WQHL (default A.I. with VSync off)
Need for Speed - Undercover: GPU benchmarks
Need for Speed - Undercover: CPU benchmarks